可撓性三球防震管
可撓性防震管 變位100
- 應用範圍:自來水廠、汙水處理系統廠系統設備、機械設備、及各類管線之防震系統。
- 特性:1. 可撓性蛇腹結構可抵抗內外壓力。2. 吸收震動及噪音。 3. 承受管線之位移,保護管線。
| NO. | 品名 | 材質 |
| 1 | 法蘭 | SS400 |
| 2 | 鋼絲圈 | SS400 |
| 3 | 鐵線 | SWMB |
| 4 | 內補強層 | 合成纖維 |
| 5 | 中補強層 | 尼龍 |
| 6 | 內面內膠層 | NR |
| 7 | 外層膠 | CR |

可撓性防震管 變位100 產品規格
| 內徑 (mm) |
長度 (mm) |
低壓 (kg/cm2) |
中壓 (kg/cm2) |
中壓 (kg/cm2) |
高壓 (kg/cm2) |
球數 | 球數 | 位移 (mm) |
伸長 (mm) |
收縮 (mm) |
可撓度 | 法蘭 7.5K (中心) |
法蘭 7.5K (外徑) |
法蘭 10K (中心) |
法蘭 10K (外徑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 20 | 195 | 238 | 175 | 210 |
| 150 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 18 | 247 | 290 | 240 | 280 |
| 200 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 14 | 299 | 342 | 290 | 330 |
| 250 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 12 | 360 | 410 | 355 | 400 |
| 300 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 8 | 414 | 464 | 400 | 445 |
| 350 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 50 | 25 | 8 | 472 | 530 | 445 | 490 |
| 400 | 550 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 60 | 30 | 6 | 524 | 582 | 510 | 560 |
| 450 | 550 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 60 | 30 | 6 | 585 | 652 | 565 | 620 |
| 500 | 550 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 60 | 30 | 5 | 639 | 706 | 620 | 675 |
| 600 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 80 | 40 | 4 | 743 | 810 | 730 | 795 |
| 700 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 80 | 40 | 4 | 854 | 928 | 840 | 905 |
| 800 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 80 | 40 | 4 | 960 | 1034 | 950 | 1020 |
| 900 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 80 | 40 | 4 | 1073 | 1156 | 1050 | 1120 |
| 1000 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 4 | 1179 | 1262 | 1160 | 1235 |
| 1100 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1283 | 1366 | 1270 | 1345 |
| 1100 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1387 | 1470 | 1380 | 1465 |
| 1350 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 3 | 1552 | 1642 | 1540 | 1630 |
| 1500 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 2 | 1710 | 1800 | 1700 | 1795 |
| 1600 | 1100 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 2 | 1820 | 1915 | 1820 | 1915 |
| 1650 | 1100 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2020 | 2115 | 2020 | 2115 |
| 1800 | 1100 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 |
| 2000 | 1100 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 100 | 50 | 2 | 2240 | 2550 | 2440 | 2550 |
| 2100 | 1100 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 120 | 60 | 2 | ||||
| 2200 | 1300 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 120 | 60 | 2 | ||||
| 2400 | 1300 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 120 | 60 | 2 | ||||
| 2500 | 1300 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 2 | 3 | 100 | 120 | 60 | 2 |
可撓性防震管 變位200
- 應用範圍:自來水廠、汙水處理系統廠系統設備、機械設備、及各類管線之防震系統。
- 特性:1. 可撓性蛇腹結構可抵抗內外壓力。2. 吸收震動及噪音。 3. 承受管線之位移,保護管線。
| NO. | 品名 | 材質 |
| 1 | 法蘭 | SS400 |
| 2 | 鋼絲圈 | SS400 |
| 3 | 鐵線 | SWMB |
| 4 | 內補強層 | 合成纖維 |
| 5 | 中補強層 | 尼龍 |
| 6 | 內面內膠層 | NR |
| 7 | 外層膠 | CR |

可撓性防震管 變位200 產品規格
| 內徑 (mm) |
長度 (mm) |
低壓 (kg/cm2) |
中壓 (kg/cm2) |
中壓 (kg/cm2) |
高壓 (kg/cm2) |
球數 | 球數 | 球數 | 位移 (mm) |
伸長 (mm) |
收縮 (mm) |
可撓度 | 法蘭 7.5K (中心) |
法蘭 7.5K (外徑) |
法蘭 10K (中心) |
法蘭 10K (外徑) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 20 | 195 | 238 | 175 | 210 |
| 150 | 500 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 20 | 247 | 290 | 240 | 280 |
| 200 | 650 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 20 | 299 | 342 | 290 | 330 |
| 250 | 650 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 20 | 360 | 410 | 355 | 400 |
| 300 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 16 | 414 | 464 | 400 | 445 |
| 350 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 80 | 40 | 14 | 472 | 530 | 445 | 490 |
| 400 | 750 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 14 | 524 | 582 | 510 | 560 |
| 450 | 850 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 12 | 585 | 652 | 565 | 620 |
| 500 | 850 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 100 | 50 | 12 | 639 | 706 | 620 | 675 |
| 600 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 120 | 60 | 10 | 743 | 810 | 730 | 795 |
| 700 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 120 | 60 | 8 | 854 | 928 | 840 | 905 |
| 800 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 120 | 70 | 8 | 960 | 1034 | 950 | 1020 |
| 900 | 1000 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 120 | 70 | 8 | 1073 | 1156 | 1050 | 1120 |
| 1000 | 1200 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 6 | 1179 | 1262 | 1160 | 1235 |
| 1100 | 1200 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 6 | 1283 | 1366 | 1270 | 1345 |
| 1200 | 1200 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 6 | 1387 | 1470 | 1380 | 1465 |
| 1350 | 1200 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 5 | 1552 | 1642 | 1540 | 1630 |
| 1500 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 5 | 1710 | 1800 | 1700 | 1795 |
| 1600 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 4 | 1820 | 1915 | 1820 | 1915 |
| 1650 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 4 | 2020 | 2115 | 2020 | 2115 |
| 1800 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 4 | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 |
| 2000 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 140 | 70 | 4 | 2240 | 2550 | 2440 | 2550 |
| 2100 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 160 | 80 | 3 | ||||
| 2200 | 1400 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 160 | 80 | 3 | ||||
| 2400 | 1600 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 160 | 80 | 3 | ||||
| 2500 | 1600 | 3~5 | 7.5 | 10 | 11~20 | 3 | 4 | 5 | 200 | 160 | 80 | 3 |


