橡膠空氣管 20 Bar Air
20 BAR 高級品質重負荷空氣管
- 應用:20 BAR (300 PSI)
- 內管材質:黑色SBR/NAT ─耐油材料
- 加強層:高張力細紡編層
- 外皮材質:SBR/ BAT 混合物
- 工作壓力:一般工作壓力 20 BAR (300 PSI) 安全系數4:1

橡膠空氣管產品規格
| Internal Diameter (mm.) |
Internal Diameter (ins) |
Outside Diameter (mm.) |
Outside Diameter (ins) |
Weight (kgs/mtr) |
Weight (Lbs/ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 29 | 1.14 | 0.54 | 0.36 |
| 22 | 32 | 0.62 | |||
| 25 | 1 | 35 | 1.38 | 0.72 | 0.48 |
| 28 | 39 | 0.90 | |||
| 30 | 42 | 1.01 | |||
| 32 | 1.1/4 | 44 | 1.73 | 10.7 | 0.72 |
| 35 | 47 | 1.16 | |||
| 38 | 1.1/2 | 50 | 1.97 | 1.30 | 0.87 |
| 40 | 52 | 1.40 | |||
| 42 | 54 | 1.44 | |||
| 45 | 57 | 1.50 | |||
| 48 | 61 | 1.75 | |||
| 51 | 2 | 65 | 2.56 | 1.93 | 1.30 |
| 53 | 67 | 1.98 | |||
| 55 | 69 | 2.06 | |||
| 60 | 74 | 2.26 | |||
| 63 | 2.1/2 | 79 | 3.11 | 2.73 | 1.83 |
| 65 | 81 | 2.80 | |||
| 70 | 86 | 2.94 | |||
| 76 | 3 | 92 | 3.62 | 3.17 | 2.13 |
| 80 | 96 | 3.32 | |||
| 85 | 101 | 3.62 | |||
| 90 | 3.1/2 | 108 | 4.25 | 4.13 | 2.78 |
| 102 | 4 | 120 | 4.72 | 4.72 | 3.17 |
| 110 | 128 | 5.20 | |||
| 115 | 134 | 5.55 | |||
| 120 | 140 | 5.92 | |||
| 127 | 5 | 147 | 5.79 | 6.38 | 4.29 |
| 152 | 6 | 172 | 6.77 | 7.56 | 5.08 |
| 203 | 8 | 223 | 8.78 | 9.96 | 6.69 |
| 254 | 10 | 274 | 10.79 | 12.45 | 8.37 |



